Aus dem früheren Intercord Import Service (IIS) wurde 1986 der Intercord Record Service I.R.S. gegründet, eine weitgehend eigenständig operierende Business Unit innerhalb der Intercord Tonträger GmbH. Der I.R.S. schloss mit vielen in- und ausländischen Plattenfirmen Vertriebsverträge ab und vermarktete deren Tonträger in den deutschsprachigen Ländern.
Wenn auf dem deutschen Markt die Singles ausgingen, wurden vom Intercord Record Service englische Singles nachgeordert. Um sie eindeutig dem Release zuordnen zu können, bekamen sie einen Sticker mit eigener Nummer auf die Rückseite geklebt.
Der Schlüssel ist folgender: Erste drei Stellen "900", vermutlich für "MUTE RECORDS". für "BONG" steht eine "0" und für "MUTE" eine "2". Dann folgen die letzten zwei Ziffern der Original-UK-Katalognummer.
UK Kat.No. | I.R.S. Kat.No. | Titel | Barcode |
7MUTE13 | I.R.S. 900213 | Dreaming Of Me | 4 006759 002131 |
7MUTE14 | I.R.S. 900214 | New Life | 4 006759 002148 |
7MUTE16 | I.R.S. 900216 | Just Can't Get Enough | 4 006759 002162 |
7MUTE18 | I.R.S. 900218 | See You | 4 006759 002186 |
7MUTE22 | I.R.S. 900222 | The Meaning Of Love | 4 006759 002223 |
7BONG1 | I.R.S. 900001 | Leave In Silence | 4 006759 000014 |
7BONG2 | I.R.S. 900002 | Get The Balance Right | 4 006759 000021 |
7BONG3 | I.R.S. 900003 | Everything Counts | 4 006759 000038 |
7BONG4 | I.R.S. 900004 | Love In Itself | 4 006759 000045 |
7BONG5 | I.R.S. 900005 | People Are People | 4 006759 000052 |
7BONG6 | I.R.S. 900006 | Master And Servant | 4 006759 000069 |
7BONG7 | I.R.S. 900007 | Blasphemous Rumours | 4 006759 000076 |
7BONG8 | I.R.S. 900008 | Shake The Disease | 4 006759 000083 |
7BONG9 | I.R.S. 900009 | It's Called A Heart | 4 006759 000090 |
7BONG10 | I.R.S. 900010 | Stripped | 4 006759 000106 |
7BONG11 | I.R.S. 900011 | A Question Of Lust | 4 006759 000113 |
7BONG12 | I.R.S. 900012 | A Question Of Time | 4 006759 000120 |
7BONG13 | I.R.S. 900013 | Strangelove | 4 006759 000137 |
7BONG14 | I.R.S. 900014 | Never Let Me Down Again | 4 006759 000144 |
7BONG15 | I.R.S. 900015 | Behind The Wheel | 4 006759 000151 |
7BONG16 | I.R.S. 900016 | Everything Counts (Live) | 4 006759 000168 |
GBONG17 | I.R.S. 900017 | Personal Jesus | 4 006759 000175 |
7BONG18 | I.R.S. 900018 | Enjoy The Silence | 4 006759 000182 |
7BONG19 | I.R.S. 900019 | Policy Of Truth | 4 006759 000199 |
7BONG20 | I.R.S. 900020 | World In My Eyes | 4 006759 000205 |
7BONG21 | I.R.S. 900021 | I Feel You | 4 006759 000212 |
A | A Question Of Time (Radio Edit **) | 3:08
B | Black Celebration (Live) | 5:57
Var. 1:
A | 7BONG-12 FSA² SOUND CLINIC 1 MT G DAMONT
B | 7BONG-12-B1 3 MT I DAMONT WOT SOT A CHEMICS U USE ?
Var. 2:
A | 7BONG-12 F A² SOUND CLINIC MT.5 DAMONT E
B | 7BONG-12 B-I. 4MT. DAMONT A WOT SOT A CHEMICS U USE?
Diese Single spielt den seltenen "Radio Edit **" des Songs "A Question Of Time". Bei dem "Radio Edit" fehlt eine Strophe. Hier noch ein Tipp für die UK-Sammler: Wer diesen seltenen Mix sucht, sollte unbedingt auf die Rille der A-Seite achten. Durch die kürzere Laufzeit des "Radio Edit" ergibt sich hier eine größere Auslaufrille, sprich mehr Abstand von Song zu Label. Und noch ein winziges Detail auf der B-Seite ist bei fast allen Singles mit diesem "Radio Edit" erkennbar. Die blaue Schrift ist nicht mittig zentriert zur schwarzen Schrift.
Vielleicht schafft es ja jemand mit diesen Tipps eine dieser megararen Singles zu ergattern. über einen Gästebucheintrag mit Erfolgsmeldung würde ich mich sehr freuen.