1 | Strangelove | 3:49
2 | Pimpf | 4:33
3 | Strangelove (Maxi Mix) | 6:34
4 | Agent Orange | 5:07
5 | Strangelove (Blind Mix) | 6:33
6 | Fpmip | 5:24
7 | Strangelove (Pain Mix) | 7:21
8 | Strangelove (Midi Mix) | 1:41
826.991 P+O-11536-A2 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Strangelove | 3:49
2 | Pimpf | 4:33
3 | Strangelove (Maxi Mix) | 6:34
4 | Agent Orange | 5:07
5 | Strangelove (Blind Mix) | 6:33
6 | Fpmip | 5:24
7 | Strangelove (Pain Mix) | 7:21
8 | Strangelove (Midi Mix) | 1:41
826.991 P+O-11536-A2 01-92
Restposten der vorigen Auflage wurden für den Verkauf per Barcodesticker mit neuer Katalognummer umgelabelt. Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Never Let Me Down Again | 4:23
2 | Pleasure Little Treasure | 2:53
3 | Never Let Me Down Again (Split Mix) | 9:36
4 | Pleasure Little Treasure (Glitter Mix) | 5:37
5 | Never Let Me Down Again (Aggro Mix) | 4:57
6 | Never Let Me Down Again (Tsangarides Mix) | 4:24
7 | Pleasure Little Treasure (Join Mix) | 4:55
8 | To Have And To Hold (Spanish Taster) | 2:35
826.992 P+O-11535-A2 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Never Let Me Down Again | 4:23
2 | Pleasure Little Treasure | 2:53
3 | Never Let Me Down Again (Split Mix) | 9:36
4 | Pleasure Little Treasure (Glitter Mix) | 5:37
5 | Never Let Me Down Again (Aggro Mix) | 4:57
6 | Never Let Me Down Again (Tsangarides Mix) | 4:24
7 | Pleasure Little Treasure (Join Mix) | 4:55
8 | To Have And To Hold (Spanish Taster) | 2:35
826.992 P+O-11535-A2 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Behind The Wheel (7" Remix) | 4:02
2 | Route 66 | 4:10
3 | Behind The Wheel (Shep Pettibone Mix) | 5:55
4 | Route 66 (Beatmasters Mix) | 6:20
5 | Behind The Wheel (Beatmasters Mix) | 8:00
6 | Route 66 (Casualty Mix) | 10:41
7 | Behind The Wheel (LP Mix) | 5:19
826.993 P+O-11538-A1 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Behind The Wheel (7" Remix) | 4:02
2 | Route 66 | 4:10
3 | Behind The Wheel (Shep Pettibone Mix) | 5:55
4 | Route 66 (Beatmasters Mix) | 6:20
5 | Behind The Wheel (Beatmasters Mix) | 8:00
6 | Route 66 (Casualty Mix) | 10:41
7 | Behind The Wheel (LP Mix) | 5:19
826.993 P+O-11538-A1 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Everything Counts (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | Single Version | 5:47
2 | Nothing (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | 4:40
3 | Sacred (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | 5:14
4 | A Question Of Lust (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | 4:13
5 | Everything Counts (Bomb The Bass Mix) | 5:32
6 | Strangelove (Highjack Mix) | 6:33
7 | Everything Counts (Absolut Mix) | 6:04
826.994 P+O-11537-A1 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Everything Counts (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | Single Version | 5:47
2 | Nothing (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | 4:40
3 | Sacred (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | 5:14
4 | A Question Of Lust (Live, 18.06.1988, Rose Bowl, Pasadena, USA) | 4:13
5 | Everything Counts (Bomb The Bass Mix) | 5:32
6 | Strangelove (Highjack Mix) | 6:33
7 | Everything Counts (Absolut Mix) | 6:04
826.994 P+O-11537-A1 01-92
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.