1 | New Life (Remix) | 3:57
2 | Shout (Rio Mix) | 7:31
3 | New Life (7" Version) | 3:43
SONOPRESS C-3151 / 826 800 B
Die Mix-Namen sind weder auf dem Cover, noch auf der CD abgedruckt. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Just Can't Get Enough (Schizo Mix) | 6:44
2 | Any Second Now (Altered) | 5:42
3 | Just Can't Get Enough | 3:41
SONOPRESS C-3149 / 826 801 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | See You (Extended Version) | 4:52
2 | Now, This Is Fun (Extended Version) | 4:42
3 | See You (7" Version) | 3:59
SONOPRESS C-3213 / 826802 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | The Meaning Of Love (Fairly Odd Mix) | 5:00
2 | Oberkorn (It's A Small Town) Development Mix | 7:38
3 | The Meaning Of Love (7" Version) | 3:05
SONOPRESS C-3150 / 826805 B
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1. | Leave In Silence (Longer) | 6:30
2. | My Secret Garden (Further Excerpts From:) | 4:23
3. | Leave In Silence (Quieter) | 3:42
4. | Leave In Silence (7" Version) | 3:59
SONOPRESS C-3217 / 826807 A
Auf der Rückseite des Einlegers mit Typo: "Silcence" (beim Longer). Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Combination Mix) | 7:56
2 | The Great Outtdoors! | 5:02
3 | Tora! Tora! Tora! | 4:09
4 | Get The Balance Right! (7" Version) | 3:12
SONOPRESS C-3215 / 826810 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Original 7" Mix) | 3:12
2 | My Secret Garden (Live) | 7:30
3 | See You (Live) | 4:10
4 | Satellite (Live) | 4:20
5 | Tora! Tora! Tora! (Live) | 4:00
6 | Get The Balance Right! (Original 12" Mix) | 7:51
SONOPRESS B-8061 / 826836 A
Fehldruck Cover: Auf der linken Innenseite des Covers fehlt die Angabe des Ortes der Aufnahme. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Original 7" Mix) | 3:12
2 | My Secret Garden (Live) | 7:30
3 | See You (Live) | 4:10
4 | Satellite (Live) | 4:20
5 | Tora! Tora! Tora! (Live) | 4:00
6 | Get The Balance Right! (Original 12" Mix) | 7:51
SONOPRESS B-8061 / 826836 A
Fehlende Angabe des Aufnahmeortes im Booklet wurde korrigiert. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Original 7" Mix) | 3:12
2 | My Secret Garden (Live) | 7:30
3 | See You (Live) | 4:10
4 | Satellite (Live) | 4:20
5 | Tora! Tora! Tora! (Live) | 4:00
6 | Get The Balance Right! (Original 12" Mix) | 7:51
SONOPRESS B-8061 / 826836 A
Fehldruck: Der Druck auf der CD fehlt komplett. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine "durchgerutschte" Test-CD. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Original 7" Mix) | 3:12
2 | My Secret Garden (Live) | 7:30
3 | See You (Live) | 4:10
4 | Satellite (Live) | 4:20
5 | Tora! Tora! Tora! (Live) | 4:00
6 | Get The Balance Right! (Original 12" Mix) | 7:51
SONOPRESS B-8061 / 826836 A
Druck der CD bis zum Center. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Original 7" Mix) | 3:12
2 | My Secret Garden (Live) | 7:30
3 | See You (Live) | 4:10
4 | Satellite (Live) | 4:20
5 | Tora! Tora! Tora! (Live) | 4:00
6 | Get The Balance Right! (Original 12" Mix) | 7:51
SONOPRESS B-8061 / 826836 A
Fehldruck der CD. Druck der CD bis zum Center. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Get The Balance Right! (Original 7" Mix) | 3:12
2 | My Secret Garden (Live) | 7:30
3 | See You (Live) | 4:10
4 | Satellite (Live) | 4:20
5 | Tora! Tora! Tora! (Live) | 4:00
6 | Get The Balance Right! (Original 12" Mix) | 7:51
SONOPRESS B-8061/ 826836 C
Druck der CD bis zum Center. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Everything Counts (In Larger Amounts) | 7:20
2 | Work Hard (East End Remix) | 6:58
3 | Everything Counts (7" Version) | 3:57
SONOPRESS C-3216 / 826813
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Everything Counts (Original 7" Version) | 3:57
2 | New Life (Live) | 4:10
3 | Boys Say Go (Live) | 2:35
4 | Nothing To Fear (Live) | 4:20
5 | The Meaning Of Love (Live) | 3:15
6 | Everything Counts (Original 12" Mix) | 7:20
SONOPRESS B-8159 / 826837 C
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Everything Counts (Original 7" Version) | 3:57
2 | New Life (Live) | 4:10
3 | Boys Say Go (Live) | 2:35
4 | Nothing To Fear (Live) | 4:20
5 | The Meaning Of Love (Live) | 3:15
6 | Everything Counts (Original 12" Mix) | 7:20
SONOPRESS B-8159/826837 D
Von dieser MCD gibt es noch eine zweite Variante, einen ziemlich seltenen Fehldruck. Bei diesem Fehldruck wurde in der Innenseite des Booklets die Angabe des Ortes der Aufnahme vergessen. Dieser Fehler wurde in der hier aufgeführten MCD bereits korrigiert. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Everything Counts (Original 7" Version) | 3:57
2 | New Life (Live) | 4:10
3 | Boys Say Go (Live) | 2:35
4 | Nothing To Fear (Live) | 4:20
5 | The Meaning Of Love (Live) | 3:15
6 | Everything Counts (Original 12" Mix) | 7:20
SONOPRESS B-8159/826837 D
Druck der CD bis zum Center. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Love In Itself - 3 | 7:14
2 | Fools (Bigger) | 7:40
3 | Love In Itself - 4 | 4:39
4 | Love In Itself - 2 (7" Version) | 3:59
SONOPRESS C-3214 / 826816 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Love In Itself - 2 (Original 7" Mix) | 4:18
2 | Just Can't Get Enough (Live) | 5:30
3 | A Photograph Of You (Live) | 3:20
4 | Shout (Live) | 4:35
5 | Photographic (Live) | 3:55
6 | Love In Itself (Original 12" Mix) | 7:16
SONOPRESS B-8146 / 826838 A
Von dieser MCD gibt es noch eine zweite Variante, einen ziemlich seltenen Fehldruck. Bei diesem Fehldruck wurde in der Innenseite des Booklets die Angabe des Ortes der Aufnahme vergessen. Dieser Fehler wurde in der hier aufgeführten MCD bereits korrigiert. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Love In Itself - 2 (Original 7" Mix) | 4:18
2 | Just Can't Get Enough (Live) | 5:30
3 | A Photograph Of You (Live) | 3:20
4 | Shout (Live) | 4:35
5 | Photographic (Live) | 3:55
6 | Love In Itself (Original 12" Mix) | 7:16
SONOPRESS B-8146 / 826838 B1
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Love In Itself - 2 (Original 7" Mix) | 4:18
2 | Just Can't Get Enough (Live) | 5:30
3 | A Photograph Of You (Live) | 3:20
4 | Shout (Live) | 4:35
5 | Photographic (Live) | 3:55
6 | Love In Itself (Original 12" Mix) | 7:16
SONOPRESS B-8146/ 826838 B1
Fehldruck Cover. Die Innenseiten des Covers wurden nicht bedruckt. Druck der CD bis zum Center. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Love In Itself - 2 (Original 7" Mix) | 4:18
2 | Just Can't Get Enough (Live) | 5:30
3 | A Photograph Of You (Live) | 3:20
4 | Shout (Live) | 4:35
5 | Photographic (Live) | 3:55
6 | Love In Itself (Original 12" Mix) | 7:16
SONOPRESS B-8146/ 826838 B
Druck der CD bis zum Center. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | People Are People (Different Mix) | 7:13
2 | In Your Memory (Slik Mix) | 8:10
3 | People Are People (7" Version) | 3:50
SONOPRESS C-3393 / 826820 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | People Are People (Different Mix) | 7:13
2 | In Your Memory (Slik Mix) | 8:10
3 | People Are People (7" Version) | 3:50
SONOPRESS C-3393 / 826820 B
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Master & Servant (Slavery Whip Mix) |9:38
2 | (Set Me Free) Remotivate Me (Release Mix) | 8:49
3 | Master & Servant (Voxless) | 4:00
4 | Master & Servant (7" Version) | 3:46
SONOPRESS C-3392 / 826 824 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Blasphemous Rumours | 6:24
2 | Somebody (Live) | 4:29
3 | Two Minute Warning (Live) | 3:36
4 | Ice Machine (Live) | 3:46
5 | Everything Counts (Live) | 5:45)
SONOPRESS B-7900 / 826839 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Blasphemous Rumours | 6:24
2 | Somebody (Live) | 4:29
3 | Two Minute Warning (Live) | 3:36
4 | Ice Machine (Live) | 3:46
5 | Everything Counts (Live) | 5:45)
SONOPRESS B-7900 / 826839 B
Diese Auflage unterscheidet sich im Vergleich zur Erstauflage nur in der Matrix. Hier als Angabe: "B". Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Blasphemous Rumours | 6:24
2 | Somebody (Live) | 4:29
3 | Two Minute Warning (Live) | 3:36
4 | Ice Machine (Live) | 3:46
5 | Everything Counts (Live) | 5:45)
SONOPRESS B-7900 / 826839 B
Fehldruck: Die Innenseiten des Booklets wurden um 180 Grad verdreht und gespiegelt gedruckt. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Shake The Disease (Edit The Shake) | 7:09
2 | Master And Servant (Live) | 5:38
3 | Flexible (Pre-Deportation Mix) | 4:40
4 | Something To Do (Metalmix) | 5:25
CDP-Berlin INT 826829 01
Hergestellt im Presswerk der Compact Disc Production (CDP) in Berlin auf dem Gelände der ehemaligen AEG-Werke.
1 | It's Called A Heart (Extended Version) | 7:20
2 | Fly On The Windscreen (Extended Version) | 7:48
3 | It's Called A Heart (Slow Mix) | 4:49
4 | Fly On The Windscreen (Death Mix) | 5:07
CDP-BERLIN INT 826832 01
Hergestellt im Presswerk der Compact Disc Production (CDP) in Berlin auf dem Gelände der ehemaligen AEG-Werke.
1 | It's Called A Heart (Extended Version) | 7:20
2 | Fly On The Windscreen (Extended Version) | 7:48
3 | It's Called A Heart (Slow Mix) | 4:49
4 | Fly On The Windscreen (Death Mix) | 5:07
826.832 P+O-9033-A2 05-91
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | Stripped (Highland Mix) | 6:42
2 | But Not Tonight (Extended Remix) | 5:12
3 | Breathing In Fumes | 6:05
4 | Fly On The Windscreen (Quiet Mix) | 4:15
5 | Black Day | 2:46
CDP-BERLIN INT 826.835 01
Hergestellt im Presswerk der Compact Disc Production (CDP) in Berlin auf dem Gelände der ehemaligen AEG-Werke.
1 | Stripped (Highland Mix) | 6:42
2 | But Not Tonight (Extended Remix) | 5:12
3 | Breathing In Fumes | 6:05
4 | Fly On The Windscreen (Quiet Mix) | 4:15
5 | Black Day | 2:46
826.835 P+O-9034-A1 05-91
Ausser der anderen Matrix kein Unterschied zur Erstauflage erkennbar. Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | A Question Of Lust | 4:27
2 | Christmas Island (Extended) | 5:39
3 | People Are People (Live) | 4:21
4 | It Doesn't Matter Two (Instrumental) | 2:47
5 | A Question Of Lust (Minimal) | 6:49
CDP-BERLIN INT 826841 01
Hergestellt im Presswerk der Compact Disc Production (CDP) in Berlin auf dem Gelände der ehemaligen AEG-Werke.
1 | Its Called A Heart (Extended Version) | 7:20
2 | Fly On The Windscreen (Extended Version) | 7:48
3 | Its Called A Heart (Slow Mix) | 4:49
4 | Fly On The Windscreen (Death Mix) | 5:07
CDP-BERLIN INT 826832 01
Fehlpressung der CD: Spielt die Tracks der "Its Called A Heart - Maxi-CD" (INT 826.832) ab und hat deren Matrix. Hergestellt im Presswerk der Compact Disc Production (CDP) in Berlin auf dem Gelände der ehemaligen AEG-Werke.
1 | Stripped (Highland Mix) | 6:42
2 | But Not Tonight (Extended Remix) | 5:12
3 | Breathing In Fumes | 6:05
4 | Fly On The Windscreen (Quiet Mix) | 4:15
5 | Black Day | 2:46
CDP-BERLIN INT 826.835 01
Fehlpressung der CD: Spielt die Tracks der "Stripped - Maxi-CD" (INT 826.835) ab und hat deren Matrix. Hergestellt im Presswerk der Compact Disc Production (CDP) in Berlin auf dem Gelände der ehemaligen AEG-Werke.
1 | A Question Of Lust | 4:27
2 | Christmas Island (Extended) | 5:39
3 | People Are People (Live) | 4:21
4 | It Doesn't Matter Two (Instrumental) | 2:47
5 | A Question Of Lust (Minimal) | 6:49
826.841 P+O-9388-A2 06-91
Hergestellt von der P+O Compact Disc GmbH & Co. KG, Mitglied der Pallas Group in Diepholz.
1 | A Question Of Time (Maxi Mix) | 6:39
2 | Stripped (Live) | 6:22
3 | Black Celebration (Live) | 5:54
4 | Something To Do (Live) | 3:50
5 | A Question Of Time (Remix) | 4:06
SONOPRESS B-7990 / 826850 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | A Question Of Time (Maxi Mix) | 6:39
2 | Stripped (Live) | 6:22
3 | Black Celebration (Live) | 5:54
4 | Something To Do (Live) | 3:50
5 | A Question Of Time (Remix) | 4:06
SONOPRESS B-7990 / 826850 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Strangelove (Maxi Mix) | 6:34
2 | Pimpf | 4:33
3 | Strangelove (Midi Mix) | 1:41
4 | Agent Orange | 5:07
5 | Strangelove (LP-Mix) | 3:44
SONOPRESS B-8060 / 826862 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Never Let Me Down Again (Split Mix) | 9:36
2 | Pleasure Little Treasure (Join Mix) | 4:55
3 | To Have And To Hold (Spanish Taster) | 2:35
4 | Never Let Me Down Again (Aggro Mix) | 4:57
SONOPRESS B-9510/826868 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Behind The Wheel (7" Remix) | 3:58
2 | Route 66 | 4:09
3 | Behind The Wheel (Shep Pettibone Mix) | 5:55
4 | Behind The Wheel (LP Mix) | 5:19
SONOPRESS C-0857 / 826875 B
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | Little 15 | 4:14
2 | Stjarna | 4:21
3 | Sonata NO.14 in C#m "Moonlight Sonata" | 5:40
Var. 1 | INT- 826.880 11 A1
MANUFACTURED BY DADC AUSTRIA
Var. 2 | INT- 826.880 11 A2
MANUFACTURED BY DADC AUSTRIA
Var. 3 | INT- 826.880 11 A3
MANUFACTURED BY DADC AUSTRIA
Var. 4 | INT- 826.880 11 A4
MANUFACTURED BY DADC AUSTRIA
Die Bilder der CDs zeigen von oben nach unten die Varianten 1-4 (A1-A4). Hergestellt von der Sony DADC Austria AG in Anif, Salzburg, österreich.